Disciplinas
Essas disciplinas estão em processo de reformulação no novo currículo que será formalizado no novo projeto pedagógico do curso.
Período | Disciplina | CH Semanal | CH Semestral |
---|---|---|---|
1º |
Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Relações Locais e Globais | 6 | 120 |
Produção do Conhecimento: Ciência e não Ciência | 6 | 120 | |
Lógica, Informática e Comunicação | 6 | 120 | |
Seminário Integrador 1 | 2 | 40 | |
2º |
Profissão Docente | 3 | 60 |
Projeto Pedagógico, Organização e Gestão do Trabalho Escolar | 4 | 80 | |
Política e Organização da Educação Básica do Brasil | 4 | 80 | |
Desenvolvimento e Aprendizagem | 4 | 80 | |
Libras | 3 | 60 | |
Projeto Integrador 1 | 2 | 40 | |
3º |
Educação e novas tecnologias da informação e da comunicação | 3 | 60 |
Fundamentos Históricos da Educação e da Pedagogia | 3 | 60 | |
Fundamentos Filosóficos da Educação | 3 | 60 | |
Estatística Educacional | 2 | 40 | |
Fundamentos Sócio-antropológicos da Educação | 4 | 80 | |
Fundamentos Psicopedagógicos da Educação | 3 | 60 | |
Leitura e Produção Textual em Língua Portuguesa | 2 | 40 | |
Projeto Integrador 2 | 2 | 40 | |
4º |
Alfabetização e Letramento | 3 | 60 |
Fundamentos da Educação Infantil e Propostas Pedagógicas | 4 | 80 | |
Didática | 3 | 60 | |
Currículo | 2 | 40 | |
Avaliação Educacional | 2 | 40 | |
Organização e Gestão dos Processos Educativos | 4 | 80 | |
Eletiva | 2 | 40 | |
Projeto Integrador 3 | 2 | 40 | |
5º |
Planejamento, Currículo e Avaliação da Aprendizagem | 4 | 80 |
Saberes e metodologias da Educação Infantil I | 3 | 60 | |
Trabalho e Educação | 3 | 60 | |
Pesquisa Educacional | 3 | 60 | |
Saberes e Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa I | 3 | 60 | |
Educação Especial | 2 | 40 | |
Projeto Integrador 4 | 2 | 40 | |
6º |
Saberes e metodologias da Educação Infantil I | 3 | 60 |
Saberes e Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa II | 3 | 60 | |
Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática I | 3 | 60 | |
Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos | 2 | 40 | |
Disciplina Eletiva 2 | 2 | 40 | |
Estágio Supervisionado 1 | 5 | 100 | |
Projeto Integrador 5 | 2 | 40 | |
7º |
Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática II | 3 | 60 |
Saberes e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais I | 3 | 60 | |
Saberes e Metodologias do Ensino de Geografia I | 3 | 60 | |
Saberes e Metodologias do Ensino de História I | 3 | 60 | |
Estágio Supervisionado 2 | 8 | 160 | |
Projeto Integrador 6 | 2 | 40 | |
8º |
Arte Educação | 2 | 40 |
Saberes e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais I | 3 | 60 | |
Saberes e Metodologias do Ensino de Geografia I | 3 | 60 | |
Saberes e Metodologias do Ensino de História I | 3 | 60 | |
Estágio Supervisionado 4 | 7 | 140 | |
Projeto Integrador 7 | 2 | 40 |